Leading Stock Analysis - Updated 01-26-2014 | MARKET COMMENTARY - Updated 01-26-2014 | |||||||||||||
Gennady Kupershteyn - Gennady@CapitalistBull.com | ||||||||||||||
While leading growth stocks suffered major losses and appear broken on daily charts, weekly price volume indicates we're in for a correction not a prolonged bear market, for now. NYSE A/D line confirmed the previous rally and bear market do not start when the A/D line is at new highs. Generally there is a period of lagging while market makes new highs.
| ||||||||||||||
Total | G | Y | R | B | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
153 | 37 | 37 | 40 | 39 | 6 | 53 | 36 | 61 | ||||||
32.46% | 32.46% | 35.09% | ||||||||||||
Symbol | Rating | Reason Explained | 12 Month Price Target | % | Price Target Type | Rank | ||||||||
HZNP | G | PB20 E200-H VUP | 12.00 | 44.06% | V*VPE2 | 1 | ||||||||
INSY | G | 0 | 184.64 | 235.71% | V*VPE2 | 2 |
High distribution and lagging relative strength lines finally take a toll on leading growth stocks. S&P 500 & DOW have been churning, trading in high volume with relatively no price advance, over the last 3 weeks.
| |||||||
NPSP | G | 0 | 89.62 | 149.22% | S*VPE3 | 2 | ||||||||
BIIB | Y | STALL | 340.00 | 12.21% | S*T | 3 | ||||||||
LGND | Y | LVBO | 100.00 | 65.95% | S*T | 3 | ||||||||
GILD | Y | VUP | 92.18 | 14.59% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
REGN | B | 0 | 511.03 | 82.52% | S*T | 3 | ||||||||
XON | G | 0 | 40.00 | 20.96% | S*T | 3 | ||||||||
CADX | G | 0 | 51.56 | 362.01% | S*VPE3 | 3 |
Question is, is this another quick painful pullback or a deeper correction. This uncertainty warrants an all or mostly cash position for traders especially in new positions. Investors may hold onto better acting positions bought earlier last year as long as weekly price volume does not confirm poor daily action. Initiate small short positions in significantly lagging stocks, but take profits quickly.
| |||||||
PCRX | G | 0 | 225.88 | 257.07% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
CSIQ | Y | VUP | 59.27 | 60.15% | S*VPE3 | 2 | ||||||||
JKS | R | HVB50 | 49.78 | 67.72% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
SCTY | W | 0 | 70.00 | 0.63% | S*T | 3 | ||||||||
TSL | B | CH | 25.66 | 88.95% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
YGE | W | CH | 7.38 | 27.24% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
QCOR | B | DB*S+3 | 207.84 | 226.79% | V*PEX2 | 1 | ||||||||
VRX | Y | VUP E50-H | 154.46 | 17.46% | V*PEX2 | 2 | ||||||||
JAZZ | Y | E200-H VUP | 191.67 | 28.66% | V*PEX2 | 2 | ||||||||
TWTR | B | PB50-IPO | 90.00 | 46.46% | S*TL | 1 | ||||||||
QIHU | B | FB | 138.85 | 63.33% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
BIDU | R | HVB50 | 255.69 | 59.53% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
FENG | B | C-RS | 16.23 | 61.65% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
YY | Y | VUP | 96.00 | 65.09% | S*TL | 2 | ||||||||
YNDX | R | HVB50 | 50.93 | 33.92% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
SFUN | Y | HVR52 E200-H VUP | 90.00 | 10.97% | S*T | 3 | ||||||||
FB | G | 0 | 72.00 | 33.23% | S*T | 3 | ||||||||
BITA | R | FBO HVB50 | 47.00 | 48.12% | S*T | 3 | ||||||||
LNKD | B | 0 | 300.00 | 38.25% | S*T | 3 | ||||||||
YELP | G | 0 | 100.00 | 33.08% | S*T | 3 | ||||||||
YOKU | R | HVB50 FBO | 44.25 | 47.65% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
NQ | B | 0 | 69.71 | 342.60% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
FONR | G | 0 | 33.00 | 71.43% | S*T | 3 | ||||||||
WBAI | W | IPO | 50.00 | 35.14% | S*TL | 3 | ||||||||
RGR | R | STALL HVB50 | 85.00 | 15.10% | S*TL | 2 | ||||||||
TASR | B | CH | 22.00 | 32.37% | S*TL | 2 | ||||||||
SWHC | Y | E200-H | 20.49 | 52.46% | V*PEX2 | 3 | ||||||||
ACT | Y | VUP E50-H E200-H | 364.57 | 108.24% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
LCI | Y | STALL | 58.49 | 63.61% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
NFLX | G | 0 | 500.00 | 29.33% | S*TL | 3 | ||||||||
AL | B | FB | 54.82 | 72.88% | V*VPE2 | 1 | ||||||||
VIPS | G | 0 | 146.44 | 49.98% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
AMZN | Y | 0 | 440.00 | 13.52% | S*TL | 3 | ||||||||
EDU | R | HVB50 | 42.19 | 40.31% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
XRS | G | 0 | 28.00 | 19.66% | S*TL | 3 | ||||||||
PCLN | Y | FBO | 1,530.07 | 30.22% | V*VPE3 | 2 | ||||||||
AWAY | Y | STALL | 45.00 | 11.63% | S*TL | 3 | ||||||||
ENOC | G | 0 | 25.77 | 16.29% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
QCOM | Y | E200-H | 81.52 | 10.18% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
ARMH | R | FBO HVB50 | 60.00 | 25.39% | S*TL | 3 | ||||||||
MDXG | G | 0 | 11.38 | 41.90% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
GLOG | Y | VUP E50-H E200-H | 97.91 | 395.75% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
NVGS | G | 0 | 45.14 | 87.93% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
STNG | B | PB50*PB50 | 27.81 | 157.02% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
BALT | R | HVB50 | 13.34 | 156.05% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
ARRS | G | 0 | 51.13 | 99.96% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
TSLA | B | 0 | 240.00 | 38.51% | S*FIB | 3 | ||||||||
P | G | 0 | 39.00 | 16.42% | S*TL | 3 | ||||||||
ACIW | B | FB | 102.02 | 67.58% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
ACHC | Y | E200-H | 76.22 | 45.85% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
CBI | R | HVB50 | 110.92 | 46.72% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
MEI | B | 0 | 89.98 | 181.19% | S*41PE2 | 3 | ||||||||
PRLB | B | 0 | 98.25 | 32.47% | S*60PE2 | 3 | ||||||||
ASPS | B | FB | 318.49 | 131.78% | V*30PE2 | 2 | ||||||||
ECPG | B | FB-H | 88.77 | 87.44% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
PRAA | B | 0 | 82.73 | 62.28% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
CMG | B | FB | 650.00 | 32.65% | S*TL | 3 | ||||||||
BWLD | B | DB | 187.63 | 40.81% | S*TL | 3 | ||||||||
KORS | B | PB50 | 137.91 | 72.24% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
WETF | Y | STALL | 21.07 | 29.66% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
KKR | G | 0 | 55.06 | 127.52% | V*PEX2 | 2 | ||||||||
APO | R | FBO | 45.15 | 40.22% | V*VPE2 | 3 | ||||||||
EXP | R | FBO | 156.31 | 99.20% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
KS | Y | STALL | 62.08 | 127.57% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
EJ | Y | <50dma td=""> | 20.09 | 63.33% | S*VPE3 | 3 | ||||||||
STWD | G | 0 | 90.93 | 202.39% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
NRF | G | 0 | 19.90 | 37.05% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
COG | G | NBO-CH | 53.92 | 36.33% | V*VPE2 | 1 | ||||||||
CRZO | B | 0 | 100.94 | 138.63% | V*PEX2 | 2 | ||||||||
CLR | B | 0 | 326.78 | 205.66% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
MTDR | B | C-BB | 52.57 | 169.87% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
SN | B | C-RS | 168.53 | 541.53% | V*86PE2 | 2 | ||||||||
FANG | B | 0 | 146.07 | 198.90% | V*60PE2 | 2 | ||||||||
KOG | B | 0 | 20.00 | 87.09% | V*21PE2 | 2 | ||||||||
REXX | B | 0 | 37.44 | 94.80% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
TPLM | B | 0 | 20.00 | 145.40% | V*34PE2 | 2 | ||||||||
SYRG | B | 0 | 32.00 | 255.16% | V*39PE2 | 2 | ||||||||
TOL | B | 0 | 81.15 | 128.14% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
SPF | B | 0 | 21.56 | 154.55% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
HOV | B | CH | 10.88 | 86.62% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
WWWW | B | C | 45.12 | 40.56% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
PKD | B | FB | 16.33 | 109.09% | V*VPE2 | 1 | ||||||||
WCG | B | 0 | 120.24 | 75.87% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
NUS | R | HVB50 | 175.33 | 129.19% | S*VPE3 | 2 | ||||||||
GST | Y | STALL | 24.51 | 292.16% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
CONN | R | HVB50 | 117.45 | 69.02% | V*VPE2 | 2 | ||||||||
ALXN | G | 0 | 140.38 | 6.43% | V*VPE3 | 4 | ||||||||
ANIK | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
RGEN | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
INCY | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
FSLR | B | 0 | 80.00 | 65.80% | S*T | 4 | ||||||||
SLXP | Y | 0 | 114.04 | 16.36% | S*VPE3 | 4 | ||||||||
FRX | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
ALGN | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
LVS | R | HVB50 | 86.00 | 16.28% | S*TL | 4 | ||||||||
MPEL | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
DDD | R | HVB50 | 90.00 | 14.29% | S*T | 4 | ||||||||
SSYS | R | 130.00 | 7.88% | S*T | 4 | |||||||||
CW | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
PCP | R | STALL HVB50 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
UBNT | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
ULTI | B | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
AZPN | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
TRAK | B | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
CALD | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
SYNA | R | E200-H | 70.00 | 16.16% | S*TL | 4 | ||||||||
SMCI | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
PRGO | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
ILMN | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
CSTE | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
MHK | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
FBHS | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
KFY | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
WUBA | R | FBO | 44.00 | 22.91% | S*T | 4 | ||||||||
GNRC | R | HVB50 | 59.91 | 26.13% | V*VPE2 | 4 | ||||||||
PNR | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
EVR | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
AMBA | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
QIWI | R | HVB50 | 55.00 | 47.41% | S*T | 4 | ||||||||
NTCT | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
CAMP | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
MDSO | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
HTHT | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
HTH | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
PRIM | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
PII | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
SAVE | G | 0 | 54.42 | 14.14% | V*VPE2 | 4 | ||||||||
ENV | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
THRM | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
WLK | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
STZ | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
AEIS | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
MIDD | Y | STALL | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
UA | R | HVB50 | 95.00 | 13.15% | S*T | 4 | ||||||||
FNGN | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
OZM | Y | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
MU | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
MCHP | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
EQM | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
MMP | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
ETP | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
RRC | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
CCJ | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
NTES | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
WWW | R | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
ANFI | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 | ||||||||
HAIN | G | 0 | - | -100.00% | 0 | 4 |
Sunday, January 26, 2014
High Distribution & Lagging Relative Strength Finally Take Their Toll on Leading Growth Stocks
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment